廖家慧Access資料表Table表單Form外部資料External Data

資料表原始資料來自公開資訊觀測站

代號	簡稱	董事長	公司中文地址
1303	南亞         	吳嘉昭	台北市松山區敦化北路201 號
2303	聯電         	洪嘉聰	新竹市新竹科學園區力行二路3號
2308	台達電       	海英俊	台北市內湖區瑞光路 186號
2317	鴻海         	劉揚偉	新北市土城區土城工業區自由街 2號
2330	台積電       	劉德音	新竹科學工業園區新竹市力行六路8號
2412	中華電       	謝繼茂	台北市中正區信義路一段21之3 號
2454	聯發科       	蔡明介	新竹科學工業園區新竹市篤行一路1號
2881	富邦金       	蔡明興	台北市中山區遼寧街 179號15、16樓
2882	國泰金       	蔡宏圖	台北市大安區仁愛路四段296號
6505	台塑化       	陳寶郎	台北市松山區敦化北路201 號後棟4樓377室

影片

169

170

171

作業

  1. https://shaoxuanwu.blogspot.com/2023/04/accesstableform-external-data.html
    • 427縮小截圖範圍,才能看清楚
    • 420期中考加分
    • 413_1404_144309KB

留言

這個網誌中的熱門文章

廖家慧EXCEL樞紐分析PivotTable交叉篩選Slicer